| Função | Intervalo de diâmetro ((mm) | Intervalo de altura ((mm) | Mx velocidade ((CPM) |
| Embalagens para produtos alimentares e bebidas | |||
| Cebolinha | 52-99 | 50 a 160 | 550 |
| Flanges | 52-99 | 50 a 160 | 550 |
| Carvalho | 52-99 | 50 a 124 | 550 |
| Cadeia | 52-99 | 50 a 160 | 550 |
| Latas de leite em pó de fórmula | |||
| Cebolinha | 99 a 153 | 110 a 245 | 200 |
| Flanges | 99 a 153 | 110 a 245 | 180 |
| Carvalho | 99 a 153 | 110 a 245 | 200 |
| Cadeia | 99 a 153 | 110 a 245 | 200 |
| Observações: O tipo de máquina de combinação é decidido pela máquina de digitação do cliente. | |||
Sobre nós:
Somos um fabricante profissional e exportador especializado em várias máquinas de fabricação de lata.Nós sempre fornecemos as soluções mais adequadas para os clientes em lata de estanho e termina a produçãoNosso princípio é entregar alta qualidade, preços competitivos e serviço pós-venda superior.Estamos empenhados em desenvolver relações de longo prazo e mutuamente benéficas com clientes estrangeiros.
A nossa gama de produtos inclui:
E mais...
A atitude da nossa empresa é ser o melhor fornecedor, e estamos empenhados em fornecer máquinas modernas e avançadas que tragam maiores benefícios de valor acrescentado para os nossos clientes.Se quiser saber mais sobre nósPor favor, sinta-se à vontade para nos contactar a qualquer momento.